Presse
Medienverantwortlicher
![]() |
Beat Hager
24.12.1964
Funktion: Medienchef FC Baden, Medienkonferenzen
|
Anfahrt
Anfahrt Esp
Nächstes Spiel
Tabelle Classic Gr. 2
| Verein | Spiele | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Baden | 26 | 59 |
| 2 | FC Köniz | 26 | 52 |
| 3 | FC Grenchen | 26 | 46 |
| 4 | FC Serrières NE | 26 | 43 |
| 5 | FC Wangen b.O. | 26 | 40 |
| 6 | FC Black Stars | 26 | 39 |
| 7 | FC Münsingen | 26 | 36 |
| 8 | FC Luzern II | 26 | 36 |
| 9 | SC Zofingen | 26 | 31 |
| 10 | FC Solothurn | 25 | 26 |
| 11 | Grasshopper Club ZH II | 26 | 28 |
| 12 | FC Schötz | 26 | 28 |
| 13 | SV Muttenz | 26 | 23 |
| 14 | SC Dornach | 26 | 15 |
Letztes Spiel
Aufstiegsspiel Erste Liga Promotion
Donnerstag, 13. Juni 2013
– |
![]() |
|
4US Terre Sainte |
2FC Baden |




